FAQ – Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf allgemeine Fragen.
Produktspezifische Antworten finden Sie direkt auf der Produktseite!
Allgemeine Fragen
Warum ist es so wichtig, auf das Vorhandensein von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu achten?
Lesen Sie die Antwort hier.
Wie schnell liefert die Airfit GmbH & Co. KG?
Bestellungen die bis 12:00 Uhr eingehen werden i. d. R. noch am gleichen Tag versendet. Die reguläre Paketlaufzeit beträgt 1 bis 2 Werktage. Somit ist die Ware meist am Folgetag schon bei Ihnen.
Für besonders eilige Lieferungen bieten wir einen Expressversand mit garantierter Zustellung am nächsten Werktag sowie Streckenlieferungen an.
Ist Produkt „XY“ auf Lager, bzw. Lieferbar?
JA! Zu 99% ist Ihr gewünschtes Produkt bei uns lagermäßig verfügbar. Wir achten sehr darauf immer eine ausreichend Produktanzahl für Sie bereitzuhalten.
Sollte es doch einmal knapp werden sind wir in unserer Hausinternen Produktion so flexibel aufgestellt das wir i.d.R. binnen eines halben Tages mit der nach Produktion des erforderlichen Artikels beginnen.
Wo kann ich die Produkte der Airfit GmbH & Co. KG kaufen?
Airfit Produkte sind bei allen gut sortierten Sanitärgroßhändlern sowie im Baustoffhandel zu finden. Ihren nächstgelegenen Händler finden Sie in unserem Händlerverzeichnis. Des Weitern finden Sie unsere Artikel auch in zahlreichen Onlineshops unser Kunden.
Achten Sie darauf das Sie Qualitätsprodukte der Marke Airfit kaufen. Achten Sie vor allem auf Zulassungen. Lesen Sie hier dazu mehr, insbesondere warum Zulassungen wichtig sind.
Wo erhalte ich gebündelte Produktstammdaten?
Wir sind Mitglied der ARGE. Über das Portal www.building-masterdata.com können Sie sich unsere aktuellen Produktstammdaten herunterladen.
Alternativ steht unter Downloads eine kompakte Produktübersicht im PDF Format zum Download bereit.
Die Airfit Qualitätssiegel / Produktmerkmale
Airfit made in Germany
Produkte, die mit diesem Qualitätssiegel gekennzeichnet sind, sind in unserem Werk in Nettersheim-Zingsheim hergestellt und somit made in Germany.
Dichtung CE und nach EN 681
Produkte, die mit diesem Qualitätssiegel gekennzeichnet sind, sind mit Dichtungen ausgestattet, die ein CE Kennzeichen tragen und den Qualitätsansprüchen der EN 681 entsprechen.
100% neuwertiges Material
Produkte, die mit diesem Qualitätssiegel gekennzeichnet sind, werden ausschließlich aus neuem Kunststoffgranulat, welches in der EU produziert ist, und geringen Anteilen von Umlaufmaterial aus unserer eigenen Produktion hergestellt. Somit können wir die Alterungsbeständigkeit unserer Produkte sicherstellen und garantieren. Wir setzen hier wie auch sonst auf Qualität und gehen keine Kompromisse ein.
Fremdüberwacht durch das MPA NRW
Produkte, die mit diesem Produktmerkmal gekennzeichnet sind, werden qualitativ durch das Materialprüfungsamt Dortmund (MPA NRW) überwacht. Das MPA NRW führt Qualitätsprüfungen in ihren Laboren und Audits in unserer Fertigung durch.
Zugelassen vom DIBt
Produkte, die mit dem Logo des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) gekennzeichnet sind, sind vom DIBt zugelassen.
Das DIBt beurteilt im öffentlichen Auftrag, ob Bauprodukte sicher in Bauwerken verwendet werden können. Hierfür erteilt das DIBt Zulassungen.
Welche Abmessungen hat welches Rohrsystem?
HT/KG-Rohr, Raupiano-Rohr
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
32 | 28 | 32 | 2 |
40 | 36 | 40 | 2 |
50 | 46 | 50 | 2 |
70 | 71 | 75 | 2 |
90 | 85 | 90 | 2,5 |
100 | 104 | 110 | 3 |
125 | 118 | 125 | 3,5 |
150 | 152 | 160 | 4 |
200 | 190 | 200 | 5 |
250 | 237 | 250 | 6,5 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
KG2000
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
100 | 103,2 | 110 | 3,4 |
125 | 117,2 | 125 | 3,9 |
50 | 150,2 | 160 | 4,9 |
200 | 190 | 200 | 5 |
250 | 237 | 250 | 6,5 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
Polokal NG-Rohr
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
32 | 28 | 32 | 2 |
40 | 36 | 40 | 2 |
50 | 46 | 50 | 2 |
70 | 69 | 75 | 3 |
90 | 84 | 90 | 3 |
100 | 103 | 110 | 3,5 |
125 | 117 | 125 | 4 |
150 | 150 | 160 | 5 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
Geberit PE-Rohr
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
40 | 34 | 40 | 3 |
50 | 44 | 50 | 3 |
70 | 69 | 75 | 3 |
90 | 83 | 90 | 3,5 |
100 | 101,4 | 110 | 4,3 |
125 | 115,2 | 125 | 4,9 |
150 | 147,6 | 160 | 6,2 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
SML-Rohr
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
40 | 42 | 48 | 3 |
50 | 51 | 58 | 3,5 |
70 | 71 | 78 | 3,5 |
80 | 76 | 84 | 4 |
100 | 103 | 110 | 3,5 |
125 | 127 | 135 | 4 |
150 | 152 | 160 | 4 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
Gusseisenrohr GA
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
50 | 53 | 60 | 3,5 |
70 | 73 | 80 | 3,5 |
100 | 104 | 112 | 4 |
125 | 129 | 137 | 4 |
150 | 152 | 162 | 5 |
200 | 200 | 212 | 6 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
Steinzeug - Rohr
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
100 | 100 | 131 | 15,5 |
125 | 126 | 159 | 16,5 |
150 | 151 | 186 | 17,5 |
200 | 200 | 242 | 21 |
250 | 250 | 299 | 24,5 |
300 | 300 | 355 | 27,5 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
LORO X - Rohr
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
32 | 30 | 32 | 1 |
40 | 39 | 42 | 1,5 |
50 | 50 | 53 | 1,5 |
70 | 69 | 73 | 2 |
80 | 86 | 89 | 1,5 |
100 | 98 | 102 | 2 |
125 | 128 | 133 | 2,5 |
150 | 154 | 159 | 2,5 |
200 | 213 | 219 | 3 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
Skolan-Rohr dB
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
56 | 50 | 58 | 4 |
70 | 68 | 78 | 5 |
90 | 81 | 90 | 4,5 |
100 | 99,4 | 110 | 5,3 |
125 | 124 | 135 | 5,5 |
150 | 149 | 160 | 5,5 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
Eternit - Rohr
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
50 | 50 | 64 | 7 |
70 | 70 | 84 | 7 |
100 | 100 | 116 | 8 |
125 | 125 | 141 | 8 |
150 | 150 | 168 | 9 |
200 | 200 | 220 | 10 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
Geberit db 20-Rohr
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
50 | 49,6 | 56 | 3,2 |
60 | 56,6 | 63 | 3,2 |
70 | 67,8 | 75 | 3,6 |
90 | 79 | 90 | 5,5 |
100 | 98 | 110 | 6 |
125 | 123 | 135 | 6 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
Friaphon - Rohr
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
50 | 46 | 52 | 3 |
70 | 69 | 78 | 4,5 |
90 | 80 | 90 | 5 |
100 | 99 | 110 | 5,5 |
125 | 124 | 135 | 5,5 |
150 | 147 | 160 | 6,5 |
200 | 200 | 187 | -6,5 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
Regenfallrohr Zink
Nenndurchmesser | Innendurchmesser / mm | Außendurchmesser / mm | Wandstärke / mm |
50 | 49 | 50 | 0,5 |
56 | 59 | 60 | 0,5 |
76 | 75 | 76 | 0,5 |
80 | 79 | 80 | 0,5 |
87 | 86 | 87 | 0,5 |
100 | 99 | 100 | 0,5 |
120 | 119 | 120 | 0,5 |
150 | 149 | 150 | 0,5 |
Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, trotzdem könne Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.